start
Size Specification | ||||||||
Chinese Size | Waist | Length | Foot Mouth | Thigh | ||||
size unit | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
M | 70 | 27.6 | 98 | 38.6 | 28 | 11 | 100 | 39.3 |
L | 74 | 29.1 | 100 | 39.4 | 29 | 11.4 | 104 | 40.9 |
XL | 78 | 35.0 | 102 | 40.2 | 30 | 11.8 | 108 | 42.5 |
XXL | 82 | 32.3 | 104 | 40.9 | 31 | 12.2 | 112 | 44 |
XXXL | 86 | 33.9 | 106 | 41.7 | 32 | 12.6 | 116 | 45.6 |
Note: Please note that there may be an error of 2-3 cm. |