Asian Size Reference | ||||||||
Asian SIZE | Shoulder | Chest | Sleeve | Length | ||||
cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
M | 44.0 | 17.32 | 100.0 | 39.37 | 58.0 | 22.83 | 64.0 | 25.20 |
L | 46.0 | 18.11 | 105.0 | 41.34 | 59.0 | 23.23 | 66.0 | 25.98 |
XL | 48.0 | 18.90 | 110.0 | 43.31 | 60.0 | 23.62 | 68.0 | 26.77 |
2XL | 50.0 | 19.69 | 115.0 | 45.28 | 61.0 | 24.02 | 70.0 | 27.56 |
3XL | 52.0 | 20.47 | 120.0 | 47.24 | 62.0 | 24.41 | 72.0 | 28.35 |
55378477115850