Size Table
Measurement In CM | |||||
Size | Chest | Waist | Length | Shoulder | Sleeve |
S | 83 | 67 | 85 | 36 | 42 |
M | 87 | 71 | 86 | 37 | 43 |
L | 91 | 75 | 87 | 38 | 44 |
XL | 95 | 79 | 88 | 39 | 45 |
XXL | 99 | 83 | 89 | 40 | 46 |
XXXL | 103 | 87 | 90 | 41 | 47 |
Measurement In Inch | |||||
Size | Chest | Waist | Length | Shoulder | Sleeve |
S | 32.7 | 26.4 | 33.5 | 14.2 | 16.5 |
M | 34.3 | 28.0 | 33.9 | 14.6 | 16.9 |
L | 35.8 | 29.5 | 34.3 | 15.0 | 17.3 |
XL | 37.4 | 31.1 | 34.6 | 15.4 | 17.7 |
XXL | 39.0 | 32.7 | 35.0 | 15.7 | 18.1 |
XXXL | 40.6 | 34.3 | 35.4 | 16.1 | 18.5 |
Photos List