• Asian size M ≈ Us/Eur XS
• Asian size L ≈ Us/Eur S
• Asian size XL ≈ Us/Eur M
• Asian size XXL ≈ Us/Eur L
• Asian size XXXL ≈ Us/Eur XL
• Asian size 4XL ≈ Us/Eur XXL
• Asian size 5XL ≈ Us/Eur XXXL
Size Table (1 inch=25.4 cm) | ||||
Size | Shoulder | Chest/Bust | Sleeve | Length |
cm | cm | cm | cm | |
M | 42 | 100 | 57 | 61 |
L | 43.5 | 104 | 59.5 | 64 |
XL | 45 | 108 | 62 | 67 |
XXL | 46.5 | 112 | 64 | 70 |
XXXL | 48 | 117 | 66 | 73 |
4XL | 49.5 | 121 | 68.5 | 76 |
5XL | 51 | 125 | 71 | 79 |
Size recommend:
weight(kg) heiht(cm) | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-110 |
155-165 | M | M | M | L | XL | XL 2XL | 3XL | ||||||
165-170 | M | M | M L | L | XL | XL 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL 5XL | |||
170-175 | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL 3XL | 3XL | 3XL 4XL | 4XL | 5XL | |||
175-180 | L XL | XL | XL | XL 2XL | 2XL | 2XL 3XL | 3XL | 4XL | 4XL 5XL | 5XL | 5XL | ||
180-185 | XL 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL 4XL | 4XL | 4XL 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | ||
185-190 | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL 4XL | 4XL | 4XL 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | |||
190-195 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | |||
195-200 | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
Product:
The above table is for reference only,please be sure to choose according the following size chart