Size | Length (cm) | Crotch (cm) | Hip*2 (cm) | Waist*2 (cm) |
6M/66 | 37/30 | 16 | 26 | 15 |
9M/73 | 40/33 | 18 | 27 | 16 |
12M/80 | 43/36 | 22 | 29 | 17 |
18M/90 | 45/38 | 24 | 30 | 18 |
3T/100 | 49/42 | 27 | 31 | 19 |
1-3cm difference is normal
Size | Length (cm) | Crotch (cm) | Hip*2 (cm) | Waist*2 (cm) |
6M/66 | 37/30 | 16 | 26 | 15 |
9M/73 | 40/33 | 18 | 27 | 16 |
12M/80 | 43/36 | 22 | 29 | 17 |
18M/90 | 45/38 | 24 | 30 | 18 |
3T/100 | 49/42 | 27 | 31 | 19 |
1-3cm difference is normal