Size | S/cm | M/cm | L/cm | XL/cm | ||||
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | ||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
EU | 32 | 34-36 | 38-40 | 42 | ||||
RU | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
Bust | Tille | 96 | 98 | 100 | 104 | |||
Waist | Tille | / | / | / | / | |||
Sleeve Long | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||
Length | 74 | 75 | 76 | 77 | ||||
NOTE: |