Size | S/cm | M/cm | L/cm | XL/cm | ||||
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | ||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
EU | 32 | 34-36 | 38-40 | 42 | ||||
RU | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
Bust | Tille | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Shoulder | Tille | / | / | / | / | |||
Sleeve Long | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||
Length | 80 | 81 | 82 | 83 | ||||
NOTE: |