Size | S/cm | M/cm | L/cm | XL/cm | ||||
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | ||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
EU | 32 | 34-36 | 38-40 | 42 | ||||
RU | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
Bust | Tille | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
Shoulder | Tille | 53 | 55 | 57 | 59 | |||
Sleeve Long | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||
Length | 75 | 76 | 77 | 78 | ||||
NOTE: |