Attention: Dear Customer, All T shirts are Asian Size ,is smaller than US,EU,UK,AU size, pls check size chart when Place an order!
size (cm) | Shoulder | Chest | Length | Sleeve | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 43 | 16.9\'\' | 92 | 36.2\'\' | 65 | 25.6\'\' | 16 | 6.3\'\' |
M | 44 | 17.3\'\' | 96 | 37.8\'\' | 66 | 26.0\'\' | 17 | 6.7\'\' |
L | 46 | 18.1\'\' | 100 | 39.4\'\' | 68 | 26.8\'\' | 18 | 7.1\'\' |
XL | 48 | 18.9\'\' | 106 | 41.7\'\' | 71 | 28.0\'\' | 19 | 7.5\'\' |
XXL | 51 | 20.1\'\' | 112 | 44.1\'\' | 73 | 28.7\'\' | 20 | 7.9\'\' |
3XL | 53 | 20.9\'\' | 116 | 45.7\'\' | 75 | 29.5\'\' | 20 | 7.9\'\' |
About size, please allow 1-2cm differs due to manual measurement, thanks (All measurement in cm and please note 1cm=0.39inch)
Product picture: