Description
SPU:
Material:
Pattern Type:
Style:
Color:
Size:
Waist (cm):
Hip (cm):
Length (cm):
Size Chart
Size | Waist | Hip | Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 66.0 | 26.0 | 87.0 | 34.3 | 92.0 | 36.2 |
M | 70.0 | 27.6 | 91.0 | 35.8 | 93.0 | 36.6 |
L | 74.0 | 29.1 | 95.0 | 37.4 | 94.0 | 37.0 |
XL | 78.0 | 30.7 | 99.0 | 39.0 | 95.0 | 37.4 |
XXL | 82.0 | 32.3 | 103.0 | 40.6 | 96.0 | 37.8 |




