Tags/No. Bust Waist hip length US AU/UK RU
L 96cm/37.8" 85cm/33.5" 101cm/39.8" 104cm/40.94" 10/12 14/16 46/48
XL 100cm/39.4" 89cm/35.1" 105cm/41.4" 105cm/41.4" 14/16 18/20 48/50
XXL 104cm/41.0" 93cm/36.6" 109cm/43.0" 106cm/41.8" 18/20 22/24 50/52
3XL 108cm/52.6" 97cm/38.2" 113cm/44.5" 107cm/42.2" 22/24 26/28 52/54
4XL 112cm/44.1" 101cm/39.8" 117cm/46.1" 108cm/42.6" 26/28 30/32 54/56
5XL 116cm/45.7" 105cm/41.4" 121cm/47.8" 109cm/42.9" 30/32 34/36 56/58
6XL 120cm/47.3" 109cm/53.0" 125cm/49.3" 110cm/43.3" 34/36 38/40 58/60
\'