Size | Length | waist | Hip | Thigh | Leg Openning | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
26/XS | 93 | 36.61 | 68-75 | 26.77-29.53 | 86-96 | 33.86-37.8 | 50-56 | 19.69-22.05 | 25-31 | 9.84-12.2 |
27/S | 95 | 37.40 | 72-80 | 28.35-31.5 | 90-102 | 35.43-40.16 | 52-58 | 20.47-22.83 | 26-32 | 10.24-12.6 |
28/M | 97 | 38.19 | 76-85 | 29.92-33.46 | 94-108 | 37.01-42.52 | 54-62 | 21.26-24.41 | 27-33 | 10.63-12.99 |
29/L | 99 | 38.98 | 80-90 | 31.5-35.43 | 98-114 | 38.58-44.88 | 56-64 | 22.05-25.2 | 28-34 | 11.02-13.39 |
30/XL | 101 | 39.76 | 84-95 | 33.07-37.4 | 102-120 | 40.16-47.24 | 58-68 | 22.83-26.77 | 29-35 | 11.42-13.78 |
31/2XL | 102 | 40.16 | 88-100 | 34.65-39.37 | 106-126 | 41.73-49.61 | 60-70 | 23.62-27.56 | 30-36 | 11.81-14.17 |
32/3XL | 103 | 40.55 | 92-105 | 36.22-41.34 | 110-132 | 43.31-51.97 | 62-74 | 24.41-29.13 | 31-37 | 12.2-14.57 |
33/4XL | 104 | 40.94 | 96-110 | 37.8-43.31 | 114-138 | 44.88-54.33 | 64-78 | 25.2-30.71 | 32-38 | 12.6-14.96 |
NOTE: Please compare the detail sizes with yours before you buy!!! (2.54cm = 1inch) | ||||||||||
All are measured by hand, so please allow 2-3 cm mistake . |