|
size | Length | Shoulder | Bust | Waist | Hem | Long sleeve | ||||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
XS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M | 27 | 69 | 17.3 | 44 | 42.5 | 108 | - | - | 18.1 | 46 | 25.2 | 64 | - | - |
L | 27.9 | 71 | 17.7 | 45 | 44 | 112 | - | - | 18.9 | 48 | 25.6 | 65 | - | - |
XL | 28.7 | 73 | 18.1 | 46 | 45.6 | 116 | - | - | 19.6 | 50 | 26 | 66 | - | - |
XXL | 29.5 | 75 | 18.5 | 47 | 47.2 | 120 | - | - | 20.5 | 52 | 26.4 | 67 | - | - |
XXXL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Women's Clothing Size Conversions |
European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US LETTER | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
Main Material: 95% Polyester and 5% Spandex |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
SIZE NOTE: Compare the detail sizes with yours, please allow 2-3cm differs due to manual measurement, thanks.
|





