Size (cm) | top length | chest width | shoulder width | ||||||||||||||||||||||||||||
M | 60 | 84 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
L | 61 | 88 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
XL | 62 | 92 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
2XL | 63 | 96 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
3XL | 64 | 100 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
Please note:measure error within 1-3cm is normal
|
Size (cm) | top length | chest width | shoulder width | ||||||||||||||||||||||||||||
M | 60 | 84 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
L | 61 | 88 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
XL | 62 | 92 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
2XL | 63 | 96 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
3XL | 64 | 100 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
Please note:measure error within 1-3cm is normal
|