start
end
Size Information For Men | ||||||||||
Asian Size | Chest/Bust | Waist extended | Hip | Clothes length | Pants length | |||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
M | 100 | 39.37 | 64 | 25.20 | 100 | 39.37 | 68 | 26.77 | 99 | 38.98 |
L | 104 | 40.94 | 68 | 26.77 | 104 | 40.94 | 70 | 27.56 | 101 | 39.76 |
XL | 108 | 42.52 | 72 | 28.35 | 108 | 42.52 | 72 | 28.35 | 103 | 40.55 |
XXL | 112 | 44.09 | 76 | 29.92 | 112 | 44.09 | 74 | 29.13 | 105 | 41.34 |
Size Information For Women | ||||||||||
Asian Size | Chest/Bust | Neck width | Shoulder | Clothes length | Sleeve length | |||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
M | 96 | 37.80 | 21 | 8.27 | 38 | 14.96 | 88 | 34.65 | 54.5 | 21.46 |
L | 100 | 39.37 | 21 | 8.27 | 39 | 15.35 | 90 | 35.43 | 56 | 22.05 |
XL | 104 | 40.94 | 22 | 8.66 | 40 | 15.75 | 92 | 36.22 | 57.5 | 22.64 |
XXL | 108 | 42.52 | 22 | 8.66 | 41 | 16.14 | 94 | 37.01 | 59 | 23.23 |
SIZE CHART | ||||||||||
Weight kgs | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
Height | 155 | M | M | L | L | XL | / | / | 5'1'' | Height |
cms | 160 | M | M | L | L | XL | XL | / | 5'3'' | feet |
165 | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | 5'5'' | ||
170 | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | 5'7'' | ||
175 | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 5'9'' | ||
Weight lbs | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | |||
Hand measurement will have discrepancy of about 1-3cm 1inch=2.54cm | ||||||||||
Note:We sell ASIAN SIZE.It is about 1-2 size SMALLER than US,UK,AU,EU size. |