SIZE | Bust(Chest) | Shoulder Width | Sleeve length | Clothing length | ||||
CM | UNIT | CM | UNIT | CM | UNIT | CM | UNIT | |
L | 106 | CM | 45 | CM | 62 | CM | 67 | CM |
XL | 110 | CM | 46 | CM | 64 | CM | 69 | CM |
XXL | 114 | CM | 47 | CM | 66 | CM | 71 | CM |
3XL | 118 | CM | 48 | CM | 68 | CM | 73 | CM |
4XL | 122 | CM | 49 | CM | 70 | CM | 75 | CM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
it has a tolerance of 1-3cm due to manual measurement thanks for your understanding |