![]() | Product Information | |||||||||||||
Name | T-shirt | |||||||||||||
Colour | picture color | |||||||||||||
Material | 100%Cotton | |||||||||||||
Top parameters | ||||||||||||||
Type Version | Slim | Moderate | Loose | |||||||||||
Thickness | Thin | Moderate | Thick | |||||||||||
Elasticity | Inelastic | Moderate | Elastic | |||||||||||
Washing Info | Machine Washable | |||||||||||||
Warm Prompt | Please check the size chart before buy the item | |||||||||||||
Product Features | ||||||||||||||
Product is Asian size | ||||||||||||||
SIZE INTRODUCTION | ||||||||||||||
Asian Size | =European Size | =US Size | SHOULDER | CHEST | LENGTH | WAIST | height | |||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | ||||||
S | =XS | =XXS | 92 | 36.2 | 65 | 25.6 | 92 | 36.2 | 165 | |||||
M | =S | =XS | 96 | 37.8 | 67 | 26.4 | 96 | 37.8 | 170 | |||||
L | =M | =S | 102 | 40.1 | 69 | 27.2 | 102 | 40.1 | 172 | |||||
XL | =L | =M | 108 | 42.5 | 71 | 28 | 108 | 42.5 | 180 | |||||
XXL | =XL | =L | 114 | 44.9 | 73 | 28.7 | 114 | 44.9 | 185 | |||||
XXXL | =XXL | =XL | 120 | 47.2 | 76 | 30 | 120 | 47.2 | 190 | |||||
Error Allowed: 1-3 cm |