![]() | Product Information | ||||||||||||||
Name | T-shirt | ||||||||||||||
Colour | As The Picture Show | ||||||||||||||
Material | 100%Cotton | ||||||||||||||
Top parameters | |||||||||||||||
Type Version | Slim | Moderate | Loose | ||||||||||||
Thickness | Thin | Moderate | Thick | ||||||||||||
Elasticity | Inelastic | Moderate | Elastic | ||||||||||||
Washing Info | Machine Washable | ||||||||||||||
Warm Prompt | Please check the size | ||||||||||||||
chart before buy the item | |||||||||||||||
Product Features | |||||||||||||||
The goods is European size | |||||||||||||||
SIZE INTRODUCTION | |||||||||||||||
Size | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE | |||||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | ||||||||
S | 40 | 15.75 | 92 | 36.2 | 65 | 25.6 | 19 | 7.48 | |||||||
M | 42 | 16.53 | 98 | 38.6 | 68 | 26.7 | 19 | 7.48 | |||||||
L | 44 | 17.32 | 104 | 40.9 | 71 | 27.9 | 19 | 7.48 | |||||||
XL | 46 | 18.11 | 110 | 43.3 | 73 | 28.7 | 19 | 7.48 | |||||||
XXL | 50 | 19.7 | 115 | 45.2 | 75 | 29.5 | 20 | 7.87 | |||||||
XXXL | 54 | 21.2 | 120 | 47.2 | 77 | 30.3 | 20 | 7.87 | |||||||
Error Allowed: 1-3 cm |