Size Chart | ||||||||||||||||
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
Bust | 80-85 | 31.5-33.46 | 85-90 | 33.46-35.43 | 90-95 | 35.43-37.40 | 95-100 | 37.40-39.37 | 100-105 | 39.37-41.34 | 105-110 | 41.34-43.31 | 110-115 | 43.31-45.28 | 115-120 | 45.28-47.24 |
Waist | 65-70 | 25.59-27.56 | 70-75 | 27.56-29.53 | 75-80 | 29.53-31.50 | 80-85 | 31.50-33.46 | 85-90 | 33.46-35.43 | 90-95 | 35.43-37.40 | 95-100 | 37.40-39.37 | 100-105 | 39.37-41.34 |
Hips | 85-90 | 33.46-35.43 | 90-95 | 35.43-37.40 | 95-100 | 37.40-39.37 | 100-105 | 39.37-41.34 | 105-110 | 41.34-43.31 | 110-115 | 43.31-45.28 | 115-120 | 45.28-47.24 | 120-125 | 47.24-49.21 |
Shoulder width | 36 | 14.17 | 37 | 14.57 | 38 | 14.96 | 39 | 15.35 | 40 | 15.75 | 41 | 16.14 | 42 | 16.54 | 43 | 16.93 |
Sleeve length | 56 | 22.05 | 57 | 22.44 | 58 | 22.83 | 59 | 23.23 | 60 | 23.62 | 61 | 24.02 | 62 | 24.41 | 63 | 24.80 |
Length | 96 | 37.80 | 97 | 38.19 | 98 | 38.58 | 99 | 38.98 | 100 | 39.37 | 101 | 39.76 | 102 | 40.16 | 103 | 40.55 |
Manual measurement, some errors may exist |